- Audio & Video
- Televisori, Monitor e Supporti
- Fotografia
- Videocamere digitali
- Navigatori Satellitari
- Computer Portatili
- Informatica
- Cellulari
- Videogiochi
- Memorizzazione
- Antenne TV e FM
- Accessori Auto
- Climatizzazione
- Piccoli elettrodomestici
- Car Audio/Autoradio
- Alimentazione & Illuminazione
- Consumabili
- Videosorveglianza & Sicurezza
- Telefonia
- Decoder TV
- Meteorologia
- Videoproiettori
- Stampanti e Scanner
- Estensione di garanzia

ESTENSIONE DI GARANZIA DAV 500
€ 34,00
Per saperne di più

- Prezzo
: € 351,00
-
-
Disponibilità: disponibile
-
Spedizione entro: 3/5 giorni lavorativi.
Tutte le nostre spedizioni, siano "Express" che "Standard" viaggiano assicurate contro il furto ed il danneggiamento, senza nessun costo aggiuntivo, per maggiori dettagli, accedete alla sezione: "Spedizioni" in fondo alla pagina.
-
Modalità di spedizione:
- Disponibile: Standard (Impiega 3 giorni lavorativi)
-
Costi di spedizione:
- Standard: 18,00 €
- Express: 23,00 €
- Ritiro in sede: 18,00 € + 3.00% di commissione -
Modalità di pagamento:
- Carta di credito
- Bonifico Bancario
- Giroconto Bancoposta
- Rateizzato con Rate in Rete di Consel con prima rata a 90 giorni!
(Il metodo di pagamento rateizzato verrà proposto dal sistema esclusivamente per acquisti di importo superiore a 149,00 Euro)
Per maggiori informazioni su metodi di pagamento, accedete alla sezione: "Pagamenti" in fondo alla pagina. -
Prodotto con garanzia europea 24 mesi on site
Scopri la differenza tra garanzia europea e garanzia Italia
- Non è presente alcun commento
- Richiedi maggiori info su questo prodotto cliccando qua

| Decrizione |
L'EOS 1100D è la nuova reflex di gamma di Canon. Il suo corpo macchina, moderno e poco esigente in energia (700 foto d'autonomia), farà la gioia dei fotografi in erba che desiderano progredire nella fotografia. Novità: la 1100D integra la funzione video, assente nel suo predecessore, la 1000D. Le modalità ottimizzate e la maneggevolezza semplificata dell'EOS 1100D lo rendono un apparecchio accessibile e tecnicamente affidabile. |
|
|---|---|---|
| Caratteristiche principali | Risoluzione | 12.0 Megapixel |
| Supporto colore | Colore | |
| Tipo sensore ottico | CMOS | |
| Pixel totali | 12,600,000 pixels | |
| Risoluzione efettiva sensore | 12.000.000 pixel | |
| Dimensione sensore ottico | 14.7 x 22.2mm | |
| Fattore di riduzione visuale | 1.6 | |
| Sensibilità ottica | ISO 100-6400, ISO auto (100-6400) | |
| Processore d'immagine | DIGIC 4 | |
| Programmi di ripresa | Orizzontale, modo verticale, ripresa ravvicinata, ritratto in notturna, modalità sport | |
| Effetti Speciali | Neutro, Fedele, monocromatico, orizzontale, verticale | |
| Tempo max di otturazione | 1/4000 sec | |
| Tempo min di otturazione | 30 sec | |
| X-sync Speed | 1/200 sec | |
| Misurazione dell'esposizione | Valutativo, parziale (10%), misurazione a preferenza centrale | |
| Modalità esposizione | Programma, profondità di campo, bulbo, Automatico, manuale, Priorità apertura, priorità otturatore | |
| Gamma di esposizione | EV 1-20 ( ISO 100 ) | |
| Compensazione di esposizione | ±5 EV range, in 1/2 or 1/3 EV steps | |
| Bracketing automatico | 3 steps in 1/2 or 1/3 EV steps | |
| Zone di metering dell'esposizione | 63 | |
| Face detection | Sì | |
| Bilanciamento del bianco | Personalizzato, automatico, preimpostato | |
| Preimpostazioni bilanciamento bianco | Fluorescente, nuvoloso, luce tungsteno, Flash, luce diurna, ombra | |
| White Balance Bracketing | Sì | |
| Formato video digitale | H.264, MOV | |
| Formato fermo immagine | JPEG, RAW, RAW + JPEG | |
| Velocità chiusura continua | 2 fotogrammi al secondo, 3 fotogrammi al secondo | |
| Massima risoluzione video | 1280 x 720 | |
| Video Capture | MOV - 1280 x 720 - 30 fot/sec ¦ MOV - 1280 x 720 - 25 f/s | |
| Memory / Memoria | Memoria flash supportata | SD Memory Card, SDXC Memory Card, Scheda di memoria SDHC |
| Memorizzazione immagine | RAW 4272 x 2848 ¦ JPEG 4272 x 2848 ¦ JPEG 3088 x 2056 ¦ JPEG 2256 x 1504 ¦ JPEG 1920 x 1280 ¦ JPEG 720 x 480 | |
| Sistema di lenti | Tipo | Lente zoom - 18 mm - 55 mm - f/3.5-5.6 III Canon EF-S |
| Lunghezza focale | 18 mm - 55 mm | |
| Lunghezza focale equivalente a macchina fotografica da 35 mm | 29 - 88mm | |
| Messa a fuoco | Automatico, manuale | |
| Auto focus | Rilevazione di fase TTL | |
| Punti di messa a fuoco automatica (zone) | 9 | |
| Angolo di campo max | 74.3 gradi | |
| Apertura lente | F/3.5-5.6 | |
| Zoom ottico | 3 x | |
| Regolazione zoom | Manuale | |
| Dimensione filtro | 58 mm | |
| Innesto obiettivo | Canon EF | |
| Caratteristiche aggiuntive | Self Timer | Sì |
| Ritardo autotimer | 10 sec, 2sec | |
| Flash Terminal | Hot shoe | |
| Caratteristiche aggiuntive | Stampa diretta, compatibile con USB 2.0, filtro RGB, risparmio energetico automatico, riduzione digitale del rumore, supporto DPOF, controllo luminosità schermo, pulsante anteprima profondità di campo, supporto PictBridge, visualizzazione istogramma, blocco AE, blocco AF, blocco FE, registrazone video HD 720p, priorità tanalità con maggiore luce, LCD con modalità vista dal vivo, visualizzazione punto di maggiore luminosità, sistema Dust Delete Data, Guida in linea integrata, Auto Lighting Optimiser, supporto Exif Print, correzione illuminazione periferica, Eye-Fi Card Ready | |
| Mirino | Tipo mirino | Ottico - pentaprisma specchio a livello dell'occhio |
| Copertura campo | 95% | |
| Ingrandimento | 0.8x | |
| Gamma di correzione diottrica | Da -2.5 a +0.5 | |
| Fotogrammi mirino | Fotogramma per messa a fuoco automatica | |
| Informazioni display LCD | Velocità otturatore, compensazione dell'esposizione, blocco AE, AF-in-focus, completamento carica flash, riduzione effetto occhi rossi, apertura, bilanciamento del bianco, indicatore sincronizzazione alta velocità, compensazione flash on/off, priorità tanalità con maggiore luce, sensibilità ISO, stato scheda di memoria | |
| Parametri ambientali | Temperatura min esercizio | 0 °C |
| Temperatura max esercizio | 40 °C |
Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA e contributo Raee inclusi.

















Ultimi commenti inseriti:
usando ora:) Il sito è
molto affidabile e sicuro...”
affidabile,rispondono subito
alle mail ed anche
telefonica...”